2023年3月16日九丰能源(605090)收盘点评:
九丰能源今日下跌2.53%,早盘低开-0.41%,报24.02元,盘中最高价格24.26元,最低价格23.48元,尾盘收至23.51元,较昨日下跌-0.61元。目前短线处于下降通道,中期基本走平,长期趋势震荡中。605090 九丰能源 2023年3月16日行情分析 | |||
证券代码:605090 | 证券名称:九丰能源 | 细分行业:供气供热 | 地区:江西 |
昨日收盘:24.12元 | 今日收盘:23.51元 | 涨跌金额:-0.61元 | 涨跌幅度:-2.53% |
振幅:3.23% | 活跃度:2297 | 总量:38429手 | 现量:322手 |
今日开盘:24.02元 | 今日最高:24.26元 | 今日最低:23.48元 | 换手率:1.48% |
总金额:9150.65 | 动态市盈:13.49 | 流通股:2.6亿 | 流通市值:61.08亿 |
总市值:147.03亿 | 上市日期:20210525 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-3.69% | 20日涨幅:-.72% | 60日涨幅:2.98% | 总股本:6.25亿 |
总资产:113.09亿 | 净资产:69.42亿 | 资产负债率:36.5% | 未分利润:29.24亿 |
股东人数:35071 | 人均持股:6341 | 人均市值:14.91万 | 市净率:2.18 |
利润同比:75.87% | 收入同比:29.56% | 每股净资:10.78元 | 每股收益:1.760㈣ |
605090 九丰能源 2023年3月16日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1536万 | 今日超大单总额:152.1万 | ||
今日大单总额:-872.4万 | 今日中单总额:-796.7万 | ||
今日小单总额:-19.4万 | 今日大宗流入总额:-720.3万 | ||
今日相对流量:-0.25% | 今日浄买率:-16.79% |
关键词:
版权与免责声明:
1 本网注明“来源:×××”(非中国商业周刊网)的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。
2 在本网的新闻页面或BBS上进行跟帖或发表言论者,文责自负。
3 相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
4 如涉及作品内容、版权等其它问题,请在30日内同本网联系。