2023年3月16日苏试试验(300416)收盘点评:
苏试试验今日全天跌幅达4.26%,早盘低开-0.94%,报28.36元,盘中最高价格28.74元,最低价格27.2元,尾盘收至27.41元,较昨日下跌-1.22元。目前短线处于下降通道,中期下降较为明显,长期趋势有待企稳。300416 苏试试验 2023年3月16日行情分析 | |||
证券代码:300416 | 证券名称:苏试试验 | 细分行业:电器仪表 | 地区:江苏 |
昨日收盘:28.63元 | 今日收盘:27.41元 | 涨跌金额:-1.22元 | 涨跌幅度:-4.26% |
振幅:5.38% | 活跃度:2398 | 总量:63786手 | 现量:298手 |
今日开盘:28.36元 | 今日最高:28.74元 | 今日最低:27.2元 | 换手率:1.64% |
总金额:17689.9 | 动态市盈:45 | 流通股:3.89亿 | 流通市值:106.53亿 |
总市值:107.23亿 | 上市日期:20150122 | 近日指标提示:空头排列 | |
3日涨幅:-7.3% | 20日涨幅:-8.6% | 60日涨幅:-9.27% | 总股本:3.91亿 |
总资产:39.79亿 | 净资产:18.77亿 | 资产负债率:48.44% | 未分利润:7.62亿 |
股东人数:9076 | 人均持股:28263 | 人均市值:77.47万 | 市净率:5.57 |
利润同比:35.95% | 收入同比:19.21% | 每股净资:4.92元 | 每股收益:0.480㈢ |
300416 苏试试验 2023年3月16日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1762万 | 今日超大单总额:61.9万 | ||
今日大单总额:-890.5万 | 今日中单总额:-1438万 | ||
今日小单总额:505.2万 | 今日大宗流入总额:-828.6万 | ||
今日相对流量:-0.17% | 今日浄买率:-9.96% |
关键词:
版权与免责声明:
1 本网注明“来源:×××”(非中国商业周刊网)的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。
2 在本网的新闻页面或BBS上进行跟帖或发表言论者,文责自负。
3 相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
4 如涉及作品内容、版权等其它问题,请在30日内同本网联系。