2023年3月16日国茂股份(603915)收盘点评:
国茂股份今日下跌2.57%,早盘高开0.61%,报21.54元,盘中最高价格21.54元,最低价格20.65元,尾盘收至20.86元,较昨日下跌-0.55元。目前短线处于下降通道,中期下降较为明显,长期趋势震荡中。603915 国茂股份 2023年3月16日行情分析 | |||
证券代码:603915 | 证券名称:国茂股份 | 细分行业:机械基件 | 地区:江苏 |
昨日收盘:21.41元 | 今日收盘:20.86元 | 涨跌金额:-0.55元 | 涨跌幅度:-2.57% |
振幅:4.16% | 活跃度:2039 | 总量:24540手 | 现量:264手 |
今日开盘:21.54元 | 今日最高:21.54元 | 今日最低:20.65元 | 换手率:0.38% |
总金额:5136.95 | 动态市盈:35.56 | 流通股:6.54亿 | 流通市值:136.42亿 |
总市值:138.14亿 | 上市日期:20190614 | 近日指标提示:跌破BOLL下轨 | |
3日涨幅:-7.16% | 20日涨幅:-10.51% | 60日涨幅:4.14% | 总股本:6.62亿 |
总资产:45.75亿 | 净资产:31.39亿 | 资产负债率:31.2% | 未分利润:12.83亿 |
股东人数:17889 | 人均持股:10074 | 人均市值:21.01万 | 市净率:4.4 |
利润同比:-15.5% | 收入同比:-9.95% | 每股净资:4.74元 | 每股收益:0.440㈢ |
603915 国茂股份 2023年3月16日资金流向 | |||
今日净流入总额:-573.2万 | 今日超大单总额:-7.9万 | ||
今日大单总额:-246.0万 | 今日中单总额:-306.3万 | ||
今日小单总额:-13.0万 | 今日大宗流入总额:-253.9万 | ||
今日相对流量:-0.04% | 今日浄买率:-11.16% |
关键词:
版权与免责声明:
1 本网注明“来源:×××”(非中国商业周刊网)的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。
2 在本网的新闻页面或BBS上进行跟帖或发表言论者,文责自负。
3 相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
4 如涉及作品内容、版权等其它问题,请在30日内同本网联系。