2023年3月16日炜冈科技(001256)收盘点评:
炜冈科技今日下跌2.07%,早盘低开-0.67%,报20.66元,盘中最高价格20.83元,最低价格20.35元,尾盘收至20.37元,较昨日下跌-0.43元。目前短线处于下降通道,中期下降较为明显,长期下降趋势仍未改变。001256 炜冈科技 2023年3月16日行情分析 | |||
证券代码:001256 | 证券名称:炜冈科技 | 细分行业:轻工机械 | 地区:浙江 |
昨日收盘:20.8元 | 今日收盘:20.37元 | 涨跌金额:-0.43元 | 涨跌幅度:-2.07% |
振幅:2.31% | 活跃度:1032 | 总量:12812手 | 现量:234手 |
今日开盘:20.66元 | 今日最高:20.83元 | 今日最低:20.35元 | 换手率:3.59% |
总金额:2625.87 | 动态市盈:34.22 | 流通股:0.36亿 | 流通市值:7.26亿 |
总市值:29.05亿 | 上市日期:20221205 | 近日指标提示:KDJ金叉 | |
3日涨幅:-3.55% | 20日涨幅:-9.51% | 60日涨幅:-18.69% | 总股本:1.43亿 |
总资产:7.04亿 | 净资产:5.94亿 | 资产负债率:15.69% | 未分利润:1.67亿 |
股东人数:74817 | 人均持股:477 | 人均市值:0.97万 | 市净率:2.84 |
利润同比:0% | 收入同比:0% | 每股净资:7.18元 | 每股收益:0.447㈢ |
001256 炜冈科技 2023年3月16日资金流向 | |||
今日净流入总额:-907.9万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-192.4万 | 今日中单总额:-532.7万 | ||
今日小单总额:-182.8万 | 今日大宗流入总额:-192.4万 | ||
今日相对流量:-1.25% | 今日浄买率:-34.58% |
关键词:
版权与免责声明:
1 本网注明“来源:×××”(非中国商业周刊网)的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。
2 在本网的新闻页面或BBS上进行跟帖或发表言论者,文责自负。
3 相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
4 如涉及作品内容、版权等其它问题,请在30日内同本网联系。