2023年3月16日巨一科技(688162)收盘点评:
巨一科技今日下跌2.91%,早盘低开-1.01%,报45.92元,盘中最高价格46.33元,最低价格44.9元,尾盘收至45.04元,较昨日下跌-1.35元。目前短线小幅下跌,中期下降较为明显,长期趋势震荡中。688162 巨一科技 2023年3月16日行情分析 | |||
证券代码:688162 | 证券名称:巨一科技 | 细分行业:专用机械 | 地区:安徽 |
昨日收盘:46.39元 | 今日收盘:45.04元 | 涨跌金额:-1.35元 | 涨跌幅度:-2.91% |
振幅:3.08% | 活跃度:492 | 总量:4753手 | 现量:210手 |
今日开盘:45.92元 | 今日最高:46.33元 | 今日最低:44.9元 | 换手率:1% |
总金额:2159.82 | 动态市盈:47.74 | 流通股:0.48亿 | 流通市值:21.46亿 |
总市值:61.86亿 | 上市日期:20211110 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-2.82% | 20日涨幅:-10.71% | 60日涨幅:.35% | 总股本:1.37亿 |
总资产:69.66亿 | 净资产:25.79亿 | 资产负债率:62.97% | 未分利润:3.4亿 |
股东人数:7086 | 人均持股:5656 | 人均市值:25.47万 | 市净率:2.4 |
利润同比:-30.23% | 收入同比:53.95% | 每股净资:18.78元 | 每股收益:0.710㈢ |
688162 巨一科技 2023年3月16日资金流向 | |||
今日净流入总额:-323.2万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-100.3万 | 今日中单总额:-181.2万 | ||
今日小单总额:-41.8万 | 今日大宗流入总额:-100.3万 | ||
今日相对流量:-0.15% | 今日浄买率:-14.97% |
关键词:
版权与免责声明:
1 本网注明“来源:×××”(非中国商业周刊网)的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。
2 在本网的新闻页面或BBS上进行跟帖或发表言论者,文责自负。
3 相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
4 如涉及作品内容、版权等其它问题,请在30日内同本网联系。