2023年3月16日健盛集团(603558)收盘点评:
健盛集团今日下跌1.16%,早盘低开-0.23%,报8.57元,盘中最高价格8.59元,最低价格8.47元,尾盘收至8.49元,较昨日下跌-0.10元。目前短线小幅下跌,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。603558 健盛集团 2023年3月16日行情分析 | |||
证券代码:603558 | 证券名称:健盛集团 | 细分行业:纺织 | 地区:浙江 |
昨日收盘:8.59元 | 今日收盘:8.49元 | 涨跌金额:-0.10元 | 涨跌幅度:-1.16% |
振幅:1.40% | 活跃度:1127 | 总量:19314手 | 现量:155手 |
今日开盘:8.57元 | 今日最高:8.59元 | 今日最低:8.47元 | 换手率:0.51% |
总金额:1647.02 | 动态市盈:9.04 | 流通股:3.81亿 | 流通市值:32.37亿 |
总市值:32.37亿 | 上市日期:20150127 | 近日指标提示:EXPMA死叉 | |
3日涨幅:-2.18% | 20日涨幅:-2.07% | 60日涨幅:-2.86% | 总股本:3.81亿 |
总资产:39.61亿 | 净资产:25.42亿 | 资产负债率:35.83% | 未分利润:5.1亿 |
股东人数:13464 | 人均持股:17450 | 人均市值:14.82万 | 市净率:1.27 |
利润同比:48.28% | 收入同比:19.46% | 每股净资:6.67元 | 每股收益:0.700㈢ |
603558 健盛集团 2023年3月16日资金流向 | |||
今日净流入总额:-599.4万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-138.4万 | 今日中单总额:-129.1万 | ||
今日小单总额:-331.9万 | 今日大宗流入总额:-138.4万 | ||
今日相对流量:-0.19% | 今日浄买率:-36.39% |
关键词:
版权与免责声明:
1 本网注明“来源:×××”(非中国商业周刊网)的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。
2 在本网的新闻页面或BBS上进行跟帖或发表言论者,文责自负。
3 相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
4 如涉及作品内容、版权等其它问题,请在30日内同本网联系。