2023年3月16日豪森股份(688529)收盘点评:
豪森股份今日下跌1.99%,早盘高开0.58%,报24.32元,盘中最高价格24.32元,最低价格23.69元,尾盘收至23.7元,较昨日下跌-0.48元。目前短线小幅下跌,中期仍在下降通道,长期趋势震荡中。688529 豪森股份 2023年3月16日行情分析 | |||
证券代码:688529 | 证券名称:豪森股份 | 细分行业:专用机械 | 地区:辽宁 |
昨日收盘:24.18元 | 今日收盘:23.7元 | 涨跌金额:-0.48元 | 涨跌幅度:-1.99% |
振幅:2.61% | 活跃度:595 | 总量:6840手 | 现量:67手 |
今日开盘:24.32元 | 今日最高:24.32元 | 今日最低:23.69元 | 换手率:1.45% |
总金额:1640.57 | 动态市盈:27.79 | 流通股:0.47亿 | 流通市值:11.14亿 |
总市值:30.34亿 | 上市日期:20201109 | 近日指标提示:KDJ金叉 | |
3日涨幅:-2.19% | 20日涨幅:-6.06% | 60日涨幅:.25% | 总股本:1.28亿 |
总资产:35.8亿 | 净资产:11.8亿 | 资产负债率:66.94% | 未分利润:1.91亿 |
股东人数:6560 | 人均持股:7090 | 人均市值:16.80万 | 市净率:2.57 |
利润同比:87.8% | 收入同比:39.15% | 每股净资:9.22元 | 每股收益:0.640㈢ |
688529 豪森股份 2023年3月16日资金流向 | |||
今日净流入总额:-285.8万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-44.0万 | 今日中单总额:-96.5万 | ||
今日小单总额:-145.3万 | 今日大宗流入总额:-44.0万 | ||
今日相对流量:-0.26% | 今日浄买率:-17.42% |
关键词:
版权与免责声明:
1 本网注明“来源:×××”(非中国商业周刊网)的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。
2 在本网的新闻页面或BBS上进行跟帖或发表言论者,文责自负。
3 相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
4 如涉及作品内容、版权等其它问题,请在30日内同本网联系。