2023年3月16日瑞晟智能(688215)收盘点评:
瑞晟智能今日下跌1.65%,早盘低开-0.44%,报33.77元,盘中最高价格34.33元,最低价格33.08元,尾盘收至33.36元,较昨日下跌-0.56元。目前短线小幅下跌,中期仍在下降通道,长期趋势震荡中。688215 瑞晟智能 2023年3月16日行情分析 | |||
证券代码:688215 | 证券名称:瑞晟智能 | 细分行业:专用机械 | 地区:浙江 |
昨日收盘:33.92元 | 今日收盘:33.36元 | 涨跌金额:-0.56元 | 涨跌幅度:-1.65% |
振幅:3.69% | 活跃度:291 | 总量:1552手 | 现量:22手 |
今日开盘:33.77元 | 今日最高:34.33元 | 今日最低:33.08元 | 换手率:0.97% |
总金额:521.99 | 动态市盈:114.23 | 流通股:0.16亿 | 流通市值:5.31亿 |
总市值:13.36亿 | 上市日期:20200828 | 近日指标提示:平台整理 | |
3日涨幅:-2.62% | 20日涨幅:-5.68% | 60日涨幅:3.99% | 总股本:0.4亿 |
总资产:6.75亿 | 净资产:4.41亿 | 资产负债率:32.02% | 未分利润:1.03亿 |
股东人数:3294 | 人均持股:4837 | 人均市值:16.13万 | 市净率:3.03 |
利润同比:6.35% | 收入同比:75.65% | 每股净资:11元 | 每股收益:0.220㈢ |
688215 瑞晟智能 2023年3月16日资金流向 | |||
今日净流入总额:-76.9万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:0 | 今日中单总额:-37.9万 | ||
今日小单总额:-39.0万 | 今日大宗流入总额:0 | ||
今日相对流量:-0.14% | 今日浄买率:-14.72% |
关键词:
版权与免责声明:
1 本网注明“来源:×××”(非中国商业周刊网)的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。
2 在本网的新闻页面或BBS上进行跟帖或发表言论者,文责自负。
3 相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
4 如涉及作品内容、版权等其它问题,请在30日内同本网联系。