2023年3月17日长城军工(601606)收盘点评:
长城军工今日上涨1.62%,早盘高开0.15%,报12.95元,盘中最高价格13.27元,最低价格12.95元,尾盘收至13.14元,较昨日上涨0.21元。目前短线微涨,中期基本走平,长期趋势向上。601606 长城军工 2023年3月17日行情分析 | |||
证券代码:601606 | 证券名称:长城军工 | 细分行业:专用机械 | 地区:安徽 |
昨日收盘:12.93元 | 今日收盘:13.14元 | 涨跌金额:0.21元 | 涨跌幅度:1.62% |
振幅:2.47% | 活跃度:3317 | 总量:183894手 | 现量:3872手 |
今日开盘:12.95元 | 今日最高:13.27元 | 今日最低:12.95元 | 换手率:2.54% |
总金额:24077.4 | 动态市盈:0 | 流通股:7.24亿 | 流通市值:95.16亿 |
总市值:95.16亿 | 上市日期:20180806 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:.31% | 20日涨幅:.46% | 60日涨幅:21.11% | 总股本:7.24亿 |
总资产:40.98亿 | 净资产:25.13亿 | 资产负债率:38.3% | 未分利润:9.62亿 |
股东人数:67301 | 人均持股:4424 | 人均市值:5.81万 | 市净率:3.79 |
利润同比:39.67% | 收入同比:32.19% | 每股净资:3.47元 | 每股收益:-0.020㈢ |
601606 长城军工 2023年3月17日资金流向 | |||
今日净流入总额:3337万 | 今日超大单总额:586.4万 | ||
今日大单总额:832.9万 | 今日中单总额:1097万 | ||
今日小单总额:820.2万 | 今日大宗流入总额:1419万 | ||
今日相对流量:0.35% | 今日浄买率:13.86% |
关键词:
版权与免责声明:
1 本网注明“来源:×××”(非中国商业周刊网)的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。
2 在本网的新闻页面或BBS上进行跟帖或发表言论者,文责自负。
3 相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
4 如涉及作品内容、版权等其它问题,请在30日内同本网联系。