2023年3月17日ST商城(600306)收盘点评:
ST商城今日上涨2.49%,早盘盘中最高价格8.7元,最低价格8.4元,尾盘收至8.64元,较昨日上涨0.21元。目前短线小幅上涨,中期仍在上升通道,长期趋势有待企稳。600306 ST商城 2023年3月17日行情分析 | |||
证券代码:600306 | 证券名称:ST商城 | 细分行业:百货 | 地区:辽宁 |
昨日收盘:8.43元 | 今日收盘:8.64元 | 涨跌金额:0.21元 | 涨跌幅度:2.49% |
振幅:3.56% | 活跃度:292 | 总量:5950手 | 现量:227手 |
今日开盘:8.43元 | 今日最高:8.7元 | 今日最低:8.4元 | 换手率:0.34% |
总金额:510.42 | 动态市盈:0 | 流通股:1.77亿 | 流通市值:15.33亿 |
总市值:20.01亿 | 上市日期:20001226 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:1.29% | 20日涨幅:6.02% | 60日涨幅:-9.34% | 总股本:2.32亿 |
总资产:13.62亿 | 净资产:-0.17亿 | 资产负债率:101.16% | 未分利润:-8.02亿 |
股东人数:5078 | 人均持股:19716 | 人均市值:17.03万 | 市净率:-120.42 |
利润同比:-7.84% | 收入同比:-19.51% | 每股净资:-0.07元 | 每股收益:-0.270㈢ |
600306 ST商城 2023年3月17日资金流向 | |||
今日净流入总额:-54.6万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:0 | 今日中单总额:-2.5万 | ||
今日小单总额:-52.0万 | 今日大宗流入总额:0 | ||
今日相对流量:-0.04% | 今日浄买率:-10.69% |
关键词:
版权与免责声明:
1 本网注明“来源:×××”(非中国商业周刊网)的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。
2 在本网的新闻页面或BBS上进行跟帖或发表言论者,文责自负。
3 相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
4 如涉及作品内容、版权等其它问题,请在30日内同本网联系。