2023年3月17日华荣股份(603855)收盘点评:
华荣股份今日涨幅较大,全天上涨5.39%,早盘低开-0.70%,报28.19元,盘中最高价格30.23元,最低价格28.01元,尾盘收至29.73元,较昨日上涨1.52元。目前短线攻击形态较好,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势向上。603855 华荣股份 2023年3月17日行情分析 | |||
证券代码:603855 | 证券名称:华荣股份 | 细分行业:专用机械 | 地区:上海 |
昨日收盘:28.21元 | 今日收盘:29.73元 | 涨跌金额:1.52元 | 涨跌幅度:5.39% |
振幅:7.87% | 活跃度:2909 | 总量:40654手 | 现量:197手 |
今日开盘:28.19元 | 今日最高:30.23元 | 今日最低:28.01元 | 换手率:1.2% |
总金额:11892.44 | 动态市盈:26.67 | 流通股:3.38亿 | 流通市值:100.36亿 |
总市值:100.36亿 | 上市日期:20170524 | 近日指标提示:多头排列 | |
3日涨幅:9.71% | 20日涨幅:21.25% | 60日涨幅:25.97% | 总股本:3.38亿 |
总资产:39.32亿 | 净资产:17.2亿 | 资产负债率:55.33% | 未分利润:5.77亿 |
股东人数:7142 | 人均持股:24480 | 人均市值:72.78万 | 市净率:5.84 |
利润同比:-5.18% | 收入同比:14.64% | 每股净资:5.09元 | 每股收益:0.850㈢ |
603855 华荣股份 2023年3月17日资金流向 | |||
今日净流入总额:410.6万 | 今日超大单总额:-17.5万 | ||
今日大单总额:479.3万 | 今日中单总额:871.4万 | ||
今日小单总额:-922.6万 | 今日大宗流入总额:461.8万 | ||
今日相对流量:0.04% | 今日浄买率:3.45% |
关键词:
版权与免责声明:
1 本网注明“来源:×××”(非中国商业周刊网)的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。
2 在本网的新闻页面或BBS上进行跟帖或发表言论者,文责自负。
3 相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
4 如涉及作品内容、版权等其它问题,请在30日内同本网联系。