2023年3月17日南风股份(300004)收盘点评:
南风股份今日小幅上涨0.70%,早盘高开0.70%,报5.75元,盘中最高价格5.8元,最低价格5.72元,尾盘收至5.75元,较昨日上涨0.04元。目前短线小幅上涨,中期仍在下降通道,长期趋势震荡中。300004 南风股份 2023年3月17日行情分析 | |||
证券代码:300004 | 证券名称:南风股份 | 细分行业:电气设备 | 地区:广东 |
昨日收盘:5.71元 | 今日收盘:5.75元 | 涨跌金额:0.04元 | 涨跌幅度:0.70% |
振幅:1.40% | 活跃度:1159 | 总量:27715手 | 现量:106手 |
今日开盘:5.75元 | 今日最高:5.8元 | 今日最低:5.72元 | 换手率:0.58% |
总金额:1593.77 | 动态市盈:119.22 | 流通股:4.77亿 | 流通市值:27.41亿 |
总市值:27.60亿 | 上市日期:20091030 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:1.23% | 20日涨幅:-4.65% | 60日涨幅:-.69% | 总股本:4.8亿 |
总资产:18.41亿 | 净资产:16.97亿 | 资产负债率:7.9% | 未分利润:-11.22亿 |
股东人数:21340 | 人均持股:14083 | 人均市值:8.10万 | 市净率:1.63 |
利润同比:129.96% | 收入同比:-69.07% | 每股净资:3.54元 | 每股收益:0.040㈢ |
300004 南风股份 2023年3月17日资金流向 | |||
今日净流入总额:-151.6万 | 今日超大单总额:-12.7万 | ||
今日大单总额:-109.7万 | 今日中单总额:42.2万 | ||
今日小单总额:-71.3万 | 今日大宗流入总额:-122.4万 | ||
今日相对流量:-0.06% | 今日浄买率:-9.51% |
关键词:
版权与免责声明:
1 本网注明“来源:×××”(非中国商业周刊网)的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。
2 在本网的新闻页面或BBS上进行跟帖或发表言论者,文责自负。
3 相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
4 如涉及作品内容、版权等其它问题,请在30日内同本网联系。