2023年3月17日迪贝电气(603320)收盘点评:
迪贝电气今日微跌0.92%,早盘高开0.77%,报13.13元,盘中最高价格13.18元,最低价格12.87元,尾盘收至12.91元,较昨日下跌-0.12元。目前短线小幅上涨,中期仍在下降通道,长期趋势震荡中。603320 迪贝电气 2023年3月17日行情分析 | |||
证券代码:603320 | 证券名称:迪贝电气 | 细分行业:电气设备 | 地区:浙江 |
昨日收盘:13.03元 | 今日收盘:12.91元 | 涨跌金额:-0.12元 | 涨跌幅度:-0.92% |
振幅:2.38% | 活跃度:935 | 总量:9227手 | 现量:44手 |
今日开盘:13.13元 | 今日最高:13.18元 | 今日最低:12.87元 | 换手率:0.71% |
总金额:1198.81 | 动态市盈:38.56 | 流通股:1.3亿 | 流通市值:16.79亿 |
总市值:16.79亿 | 上市日期:20170502 | 近日指标提示:平台整理 | |
3日涨幅:1.01% | 20日涨幅:-5.56% | 60日涨幅:.7% | 总股本:1.3亿 |
总资产:12.35亿 | 净资产:7.91亿 | 资产负债率:35.82% | 未分利润:3.89亿 |
股东人数:10111 | 人均持股:4283 | 人均市值:5.53万 | 市净率:2.24 |
利润同比:-48.62% | 收入同比:-8.88% | 每股净资:5.76元 | 每股收益:0.250㈢ |
603320 迪贝电气 2023年3月17日资金流向 | |||
今日净流入总额:-207.1万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:0 | 今日中单总额:72.2万 | ||
今日小单总额:-279.3万 | 今日大宗流入总额:0 | ||
今日相对流量:-0.12% | 今日浄买率:-17.28% |
关键词:
版权与免责声明:
1 本网注明“来源:×××”(非中国商业周刊网)的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。
2 在本网的新闻页面或BBS上进行跟帖或发表言论者,文责自负。
3 相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
4 如涉及作品内容、版权等其它问题,请在30日内同本网联系。