2023年3月17日新锐股份(688257)收盘点评:
新锐股份今日微跌0.15%,早盘高开0.17%,报40.47元,盘中最高价格40.88元,最低价格40.01元,尾盘收至40.34元,较昨日下跌-0.06元。目前短线小幅上涨,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。688257 新锐股份 2023年3月17日行情分析 | |||
证券代码:688257 | 证券名称:新锐股份 | 细分行业:机械基件 | 地区:江苏 |
昨日收盘:40.4元 | 今日收盘:40.34元 | 涨跌金额:-0.06元 | 涨跌幅度:-0.15% |
振幅:2.15% | 活跃度:504 | 总量:4811手 | 现量:24手 |
今日开盘:40.47元 | 今日最高:40.88元 | 今日最低:40.01元 | 换手率:0.87% |
总金额:1945.64 | 动态市盈:25.52 | 流通股:0.56亿 | 流通市值:22.39亿 |
总市值:37.44亿 | 上市日期:20211027 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:2.06% | 20日涨幅:-1.13% | 60日涨幅:3.39% | 总股本:0.93亿 |
总资产:29.17亿 | 净资产:20.15亿 | 资产负债率:27.54% | 未分利润:4.79亿 |
股东人数:6537 | 人均持股:8490 | 人均市值:34.25万 | 市净率:1.86 |
利润同比:7.75% | 收入同比:31.78% | 每股净资:21.71元 | 每股收益:1.185㈢ |
688257 新锐股份 2023年3月17日资金流向 | |||
今日净流入总额:-627.9万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-3.7万 | 今日中单总额:-242.8万 | ||
今日小单总额:-381.4万 | 今日大宗流入总额:-3.7万 | ||
今日相对流量:-0.28% | 今日浄买率:-32.27% |
关键词:
版权与免责声明:
1 本网注明“来源:×××”(非中国商业周刊网)的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。
2 在本网的新闻页面或BBS上进行跟帖或发表言论者,文责自负。
3 相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
4 如涉及作品内容、版权等其它问题,请在30日内同本网联系。